2024年度 順位表・対戦成績表
αディビジョン |
試合 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 綱島ボブルヘッズBLACK | 16 | 9 | 3 | 4 | 22 | * | 2-1(1) | 1-2(1) | 3-0(1) | 1-0(0) | 0-0(1) | 1-0(0) | 1-0(0) |
2 | YGチーム | 16 | 10 | 5 | 1 | 21 | 1-2(1) | * | 3-1(0) | 3-1(0) | 0-1(0) | 1-0(0) | 1-0(0) | 1-0(0) |
3 | チーム確率変動 | 16 | 9 | 6 | 1 | 19 | 2-1(1) | 1-3(0) | * | 2-2(0) | 1-0(0) | 1-0(0) | 1-0(0) | 1-0(0) |
4 | フェンスオーバー | 16 | 6 | 9 | 1 | 13 | 0-3(1) | 1-3(0) | 2-2(0) | * | 1-0(0) | 0-1(0) | 1-0(0) | 1-0(0) |
βディビジョン |
試合 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | |||||||||
1 | ブロッサム | 16 | 10 | 5 | 1 | 21 | 0-1(0) | 1-0(0) | 0-1(0) | 0-1(0) | * | 3-0(1) | 3-1(0) | 3-1(0) |
2 | FISH&CHIPS | 16 | 5 | 8 | 3 | 13 | 0-0(1) | 0-1(0) | 0-1(0) | 1-0(0) | 0-3(1) | * | 2-2(0) | 2-1(1) |
3 | 綱島ボブルヘッズROSSO | 16 | 5 | 11 | 0 | 10 | 0-1(0) | 0-1(0) | 0-1(0) | 0-1(0) | 1-3(0) | 2-2(0) | * | 2-2(0) |
4 | 大阪ホットブラザーズ | 16 | 4 | 11 | 1 | 9 | 0-1(0) | 0-1(0) | 0-1(0) | 0-1(0) | 1-3(0) | 1-2(1) | 2-2(0) | * |
※【勝点】 勝利+2 引分+1 敗北±0