2023年度 順位表・対戦成績表

αディビジョン
試合 勝数 負数 引分 勝点
1 綱島ボブルヘッズBLACK 16 12 3 1 25 3-1(0) 3-1(0) 3-1(0) 0-0(1) 1-0(0) 1-0(0) 1-0(0)
2 YGチーム 16 8 8 0 16 1-3(0) 4-0(0) 2-2(0) 0-1(0) 0-1(0) 0-1(0) 1-0(0)
3 フェンスオーバー 16 7 9 0 14 1-3(0) 0-4(0) 3-1(0) 1-0(0) 0-1(0) 1-0(0) 1-0(0)
3 FISH&CHIPS 16 7 9 0 14 1-3(0) 2-2(0) 1-3(0) 0-1(0) 1-0(0) 1-0(0) 1-0(0)
βディビジョン
試合 勝数 負数 引分 勝点
1 チーム確率変動 16 11 2 3 25 0-0(1) 1-0(0) 0-1(0) 1-0(0) 2-1(1) 3-0(1) 4-0(0)
2 綱島ボブルヘッズPLOW 16 10 5 1 21 0-1(0) 1-0(0) 1-0(0) 0-1(0) 1-2(1) 4-0(0) 3-1(0)
3 大阪ホットブラザーズ 16 4 11 1 9 0-1(0) 1-0(0) 0-1(0) 0-1(0) 0-3(1) 0-4(0) 3-1(0)
4 綱島ボブルヘッズROSSO 16 2 14 0 4 0-1(0) 0-1(0) 0-1(0) 0-1(0) 0-4(0) 1-3(0) 1-3(0)

※【勝点】 勝利+2 引分+1 敗北±0